• A série de Bicos Centrífugos Full Cone ZSTWB de alta velocidade divide uma certa pressão de água em dois fluxos, um dos quais é um fluxo de água giratório que se move ao longo da parede interna e tem uma velocidade centrífuga. O outro é um fluxo de água direto com velocidade axial, dois fluxos de água se encontram no bico do bico e é pulverizado na velocidade de síntese para formar a atomização
• Pressão de trabalho: 2-8 Bar
• Ângulos de pulverização: 60⁰ a 120⁰
• Opções de materiais: aço inoxidável, latão com cromo ou cor natural
• Conexões: 1/2 ”a 1”

Aplicação geral
1) À prova de fogo
2) Resfriamento rápido
Descrição
Modelo | ZSTWB |
Padrão de spray | Cone cheio |
Conexão interna | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Ângulo de pulverização | 120°/90°/60° |
Parâmetro
Estilo não. | Taxa de fluxo (L / min) | Ângulo de pulverização | Fator K | Tamanho da rosca |
| 3 bar | ||||
ZSTWB16 / 60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16 / 90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16 / 120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5 / 60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5 / 90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5 / 120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5 / 60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5 / 90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5 / 120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7 / 60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7 / 90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7 / 120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43 / 60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43 / 90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43 / 120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5 / 60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5 / 90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5 / 120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5 / 90 | 125 | 90° | 67.5 | 1" |
ZSTWB80 / 90 | 150 | 90° | 80 | 1" |
ZSTWB 86 / 90 | 160 | 90° | 86 | 1" |
ZSTWB107 / 90 | 200 | 90° | 107 | 1" |
ZSTWB117 / 90 | 220 | 90° | 117 | 1" |
Informações sobre pedidos
ZSTWB16 / 60 | 1/4’’ | WL |
↓ | ↓ | ↓ |
Tipo de bico | tamanho do conector | Material |
Tag: bicos centrífugos de cone completo de alta velocidade zstwb, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço











